日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 4A 號 - 101 伙 | 2020-09-27 | 346 - 789呎 | $607.5萬 - $1,368.3萬 |
價單 5A 號 - 100 伙 | 2020-04-26 | 366 - 789呎 | $624.5萬 - $1,241萬 |
價單 2A 號 - 101 伙 | 2020-04-26 | 366 - 769呎 | $580.2萬 - $1,164.8萬 |
價單 1A 號 - 101 伙 | 2019-07-15 | 366 - 768呎 | $583.2萬 - $1,114.9萬 |
價單 3 號 - 101 伙 | 2019-06-23 | 366 - 789呎 | $604.5萬 - $1,182.1萬 |
Grand Montara Grand Montara 第1A座 6樓
Grand Montara Grand Montara 第1A座 7-23樓
Grand Montara Grand Montara 第1A座 26-47樓
Grand Montara Grand Montara 第1A座 49-70樓
Grand Montara Grand Montara 第1A座 70樓
Grand Montara Grand Montara 第1B座 6樓
Grand Montara Grand Montara 第1B座 7-23樓
Grand Montara Grand Montara 第1B座 26-47樓
Grand Montara Grand Montara 第1B座 49-70樓
Grand Montara Grand Montara 第1B座 70樓